Fuente: Resolución COPIME Nº 69/18 (vigente a partir del 01/04/2018)
El valor aproximado del costo -por kilómetro- que tiene al moverse en un vehículo para poder facturar los gastos de traslado, se ha establecido en base a un automóvil mediano para uso profesional (Ford Focus SE), de acuerdo al siguiente cálculo practicado:
PRECIO NUEVO | $ 497.300,00 | |
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS | $ 248.650,00 | |
RECORRIDO PROMEDIO | 12.000 Km./año | |
VALOR AMORTIZACION | ($ 497.300,00 - $ 248.650,00) / (5 x 12.000) | 4,14 |
INTERÉS DEL CAPITAL (21% anual) (Banco Ciudad) | ($ 497.300,00 - $ 248.650,00) x 0,21/12.000 | 4,35 |
SEGURO (12% anual - 12 cuotas) | $ 497.300 x 0,12/ año / 12.000 | 4,97 |
PATENTE | (497.300,00 x 3,52%) / 12 mes / 1.000 Km. / mes | 1,46 |
COCHERA | $ 2.500,00 /mes / 1.000 Km./mes | 2,50 |
COMBUSTIBLE (NAFTA INFINIA YPF) | $ 28,29 / litro / 10 Km./litro | 2,83 |
LUBRICACIÓN (2 x año) | $ 3.800,00 x 2 / 12.000 Km. | 0,63 |
LAVADO | $ 250,00 / 1.000 Km. | 0,25 |
REPARACIONES MENORES | $ 10.000,00 / 12.000 Km. | 0,83 |
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL) | $ 497.300,00 x 0,02 / 12.000 Km. | 0,83 |
NEUMATICOS (cada 40.000 Km.) | $ 3.587,00 x 4 / 40.000 Km. | 0,36 |
TOTAL $ / Km.: |
23,15
|
El grupo es cerrado y requiere admisión.